Vėžaičių kultūros centras
Paslaugos
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T11-90
priedas
VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Teikiamos paslaugos | Kiekis (vnt.) | Paslaugų kainos (Eur.) |
1. | Patalpų nuoma | ||
1.1 | Visų skyrių koncertų salės nuoma be įgarsinimo ir apšvietimo | 1 val. | 50,00 |
1.2 | Visų skyrių koncertų salės nuoma su įgarsinimu ir apšvietimu | 1 val. | 90,00 |
1.3 | Choreografijos salės nuoma II-aukštas | 1 val. | 20,00 |
1.4 | Edukacijų erdvė | 1 val. | 20,00 |
1.5 | Parodų salė | 1 val. | 20,00 |
2. | Meno kolektyvų koncertinės programos/spektakliai | ||
2.1 | Vokalinio studijos grupių koncertinė programa („Melodija“, Lapių moterų, kvintetas ir kt.) | 1 val. | 400 EUR |
2.4 | Teatro studijos kolektyvo programa | 1 val. | 400 EUR |
2.5 | Šokių studijos „Karuselė“ kolektyvo programa | 1 val. | 400,00 (+transporto išlaidos) |
3. | Bilietų kainos | ||
3.1 | Bilietai spektakliams, koncertams (kai pasirodo kultūros centro kolektyvai) | 1 bilietas | 5,00 |
3.2 | Bilietai spektakliams, koncertams (kai pasirodo kviestiniai atlikėjai) | 1 bilietas | 10,00 |
3.3 | Bilietai kai pasirodo profesionalaus meno ir aukšto meninio lygio atlikėjai | 1 bilietas | 20,00 |
3.3 | Bilietai edukacijoms be priemonių | 1 bilietas | 5,00 |
3.4 | Bilietai edukacijoms su priemonėmis | 1 bilietas | 10,00 |
3.5 | Bilietų platinimo paslauga komerciniams renginiams | 1 renginys | 15 % nuo parduotų bilietų sumos |
4. | Mugės | ||
4.1 | Prekybinės vietos rezervacijos mokestis | 1 prekybinė vieta | 10,00 |
5. | Kitų paslaugų kainos: | ||
5.1 | Renginio vedėjo paslauga | 1 val. | 50,00 |
5.2 | Teatralizuota ekskursija | 1 val. | 500,00 |
5.3 | Ekskursija su gidu | 1 val. iki 30 žmonių | 50,00 |
_________________________________